| Grazzanise oggi | Numeri utili | I nostri Caduti | Ris. elettorali | Trasporti | Differenziata | Meteo |
| Tweet |
Affluenza al voto
| iscritti | ore 12 % | ore 19 % | ore 23 % | prec. | |||||
| Grazzanise | 5.228 | 12,22 | 36,30 | 52,95 | 72,06 | ||||
| S. Maria la Fossa | 2.036 | 11,98 | 38,61 | 53,09 | 73,19 | ||||
| Cancello ed Arnone | 4.110 | 10,58 | 33,65 | 49,22 | 69,35 | ||||
| Castel Volturno | 18.819 | 9,85 | 28,27 | 36,13 | 55,60 |
RISULTATI A GRAZZANISE
CAMERA - Collegio unin. CAMPANIA 2 - U01 (AVERSA)
| Candidati | Liste | voti | % | |
| DI FOGGIA ANGELA | 7 | 0,26 | ||
| PCI | 6 | |||
| AVOLIO ANTONELLA | 22 | 0,83 | ||
| UNIONE POPOLARE CON DE MAGISTRIS | 21 | |||
| SANTAGATA VINCENZO | 257 | 9,71 | ||
| ALLEANZA VERDI E SINISTRA | 43 | |||
| PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA | 163 | |||
| IMPEGNO CIVICO LUIGI DI MAIO - CENTRO DEMOCRATICO | 14 | |||
| +EUROPA | 29 | |||
| CERRITO GAETANO | 7 | 0,26 | ||
| MASTELLA NOI DI CENTRO EUROPEISTI | 6 | |||
| DI CARLUCCIO SONIA | 14 | 0,53 | ||
| ITALEXIT PER L’ITALIA | 14 | |||
| BUOMPANE GIUSEPPE | 708 | 26,75 | ||
| MOVIMENTO 5 STELLE | 697 | |||
| CALABRESE BRUNO | 7 | 0,26 | ||
| PARTITO ANIMALISTA - UCDL - 10 VOLTE MEGLIO | 7 | |||
| SCALZONE RICCARDO | 87 | 3,29 | ||
| AZIONE - ITALIA VIVA - CALENDA | 77 | |||
| PORTO ANTONIO | 23 | 0,87 | ||
| ITALIA SOVRANA E POPOLARE | 22 | |||
| CANGIANO GEROLAMO | 1515 | 57,23 | ||
| LEGA PER SALVINI PREMIER | 320 | |||
| NOI MODERATI/LUPI - TOTI - BRUGNARO - UDC | 1 | |||
| FRATELLI D’ITALIA CON GIORGIA MELONI | 840 | |||
| FORZA ITALIA | 333 | |||
| Totale | ||||
| Uninominale | 2647 | |||
| Proporzionale | 2593 |
Elettori: 5.228 | Votanti: 2.768 (52,95%) | Schede nulle: 69 Schede bianche: 52
SENATO - Collegio unin. CAMPANIA - U01 (CASERTA)
| Candidati | Liste | voti | % | |
| DELLE FEMMINE RENATO | 27 | 1,02 | ||
| UNIONE POPOLARE CON DE MAGISTRIS | 25 | |||
| DE SIMONE TOMMASO | 263 | 9,93 | ||
| +EUROPA | 31 | |||
| ALLEANZA VERDI E SINISTRA | 40 | |||
| IMPEGNO CIVICO LUIGI DI MAIO - CENTRO DEMOCRATICO | 13 | |||
| PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA | 169 | |||
| D’ONOFRIO LETIZIA | 14 | 0,54 | ||
| ITALEXIT PER L’ITALIA | 14 | |||
| DEL MONACO ANTONIO | 699 | 26,40 | ||
| MOVIMENTO 5 STELLE | 688 | |||
| PETRENGA GIOVANNA | 1518 | 57,33 | ||
| FORZA ITALIA | 360 | |||
| LEGA PER SALVINI PREMIER | 267 | |||
| FRATELLI D’ITALIA CON GIORGIA MELONI | 873 | |||
| NOI MODERATI/LUPI - TOTI - BRUGNARO - UDC | 2 | |||
| DI STASIO MICHELE | 15 | 0,57 | ||
| MASTELLA NOI DI CENTRO EUROPEISTI | 14 | |||
| MARZAIOLI OVIDIO | 112 | 4,23 | ||
| AZIONE - ITALIA VIVA - CALENDA | 105 | |||
| Uninominale | 2648 | |||
| Proporzionale | 2601 |
Elettori: 5.228 | Votanti: 2.768 (52,95%) | Schede nulle: 77 Schede bianche: 43
fonte: Ministero dell’interno