| Grazzanise oggi | Numeri utili | I nostri Caduti | Ris. elettorali | Trasporti | Differenziata | Meteo |
Tweet |
Elettori: 5586 Votanti: 81,38
candidati | voti | % | seggi | |
![]() | DOMENICO D’ELENA | 258 | 5,79 | 0 |
![]() | MARTINO CONTE | 1902 | 42,66 | 4 |
![]() | ENRICO PETRELLA | 2299 | 51,56 | 8 |
Votanti: 4452 (81,49%)
Schede nulle: 42
Schede bianche: 51
PREFERENZE
Lista CENTO PASSI
Parente Gabriella | 870 |
Caianiello Antonella | 473 |
Parente Agostino | 394 |
Zito Enzo Saverio | 368 |
Petrella Fabio | 361 |
Carlino Pasquale | 287 |
Palazzo Benito | 283 |
Petrella Italia Giovanna | 234 |
Papa Pasqualina | 221 |
Zampone Salvatore | 167 |
Farina Antonio | 92 |
Di Zazzo Federico | 76 |
Lista ORIZZONTI FUTURI
Caianiello Antonella | 460 |
Scione Giovanna | 412 |
Parente Tania | 342 |
Conte Federico | 311 |
Cerchiello Teresa | 308 |
Giugliano Carmine | 279 |
Di Nardo Dario | 259 |
Vaio Salvatore | 257 |
Massaro Nicola | 201 |
Parente Paolo | 172 |
Russo Anna | 82 |
Sorgente Carmine | 66 |
Lista CAMPI STELLATI
Di Resta Raffaele | 77 |
Parente Antonietta | 76 |
Tagliacozzi Angelo | 57 |
De Rosa Vincenzo | 17 |
Casale Vincenza | 11 |
Cecere Lorenzo | 11 |
Spina Franca | 10 |
Bovenzi Eugenio | 6 |
Leuci Giovanni | 4 |
Improda Giovanni | 2 |
Red