| Grazzanise oggi | Numeri utili | I nostri Caduti | Ris. elettorali | Trasporti | Differenziata | Meteo |
Nicolino Federico è il nuovo sindaco di S. Maria la Fossa
domenica 26 maggio 2019, di redazione
Tweet |
ELEZIONI EUROPEE
Partiti | Grazzanise | % | S. Maria la Fossa | % | Cancello Arnone | % | Castel Volturno | % | ||||
LEGA | 1.017 | 36,77 | 504 | 30,69 | 492 | 30,13 | 2.691 | 28,09 | ||||
FORZA ITALIA | 668 | 24,1 | 269 | 16,38 | 244 | 14,94 | 1.675 | 17,49 | ||||
MOV. 5 STELLE | 494 | 17,86 | 463 | 28,20 | 381 | 23,33 | 3.125 | 32,62 | ||||
P. DEMOCRATICO | 368 | 13,30 | 220 | 13,40 | 207 | 12,68 | 880 | 9,19 | ||||
FRATELLI D’ITALIA | 124 | 4,48 | 128 | 7,80 | 239 | 14,64 | 803 | 8,38 | ||||
LA SINISTRA | 23 | 0,83 | 12 | 0,73 | 21 | 1,29 | 93 | 0,97 | ||||
+EUR.-IT. IN C.-PDE | 19 | 0,69 | 8 | 0,49 | 10 | 0,61 | 85 | 0,89 | ||||
P. COMUNISTA | 15 | 0,54 | 4 | 0,24 | 9 | 0,55 | 34 | 0,35 | ||||
EUROPA VERDE | 13 | 0,47 | 8 | 0,49 | 14 | 0,86 | 57 | 0,60 | ||||
POP. FAMIGLIA-ALT. POP. | 8 | 0,29 | 5 | 0,30 | 2 | 0,12 | 18 | 0,19 | ||||
P. ANIMALISTA | 7 | 0,25 | 13 | 0,79 | 4 | 0,24 | 76 | 0,79 | ||||
POP. PER L’ITA. | 4 | 0,14 | 3 | 0,18 | 4 | 0,24 | 9 | 0,09 | ||||
CASAPOUND - DESTRE U. | 3 | 0,11 | 2 | 0,12 | 5 | 0,31 | 13 | 0,14 | ||||
FORZA NUOVA | 2 | 0,07 | 1 | 0,06 | 1 | 0,06 | 13 | 0,14 | ||||
PARTITO PIRATA | 1 | 0,04 | 2 | 0,12 | 0 | 0 | 7 | 0,07 | ||||
Elettori: | 5.453 | 2.220 | 4.209 | 17.745 | ||||||||
Votanti: | 2.831 | 1.931 | 1.674 | 10.249 | ||||||||
% | 51,92 | 86,98 | 39,77 | 57,76 | ||||||||
Schede nulle: | 45 | 41 | 32 | 255 | ||||||||
Schede bianche: | 20 | 248 | 9 | 415 |
ELEZIONI COMUNALI NEL BASSO VOLTURNO
Scrutini nei centri della provincia di Caserta
S. MARIA LA FOSSA (Sindaco eletto)
VOTI | % | |
*NICOLINO FEDERICO | 975 | 50,83 |
ANTONIO PAPA | 943 | 49,17 |
CAPUA(Ballottaggio)
VOTI | % | |
ROBERTO BARRESI | 378 | 3,81 |
*LUCA BRANCO | 4.615 | 46,54 |
ROBERTO CAIAZZO | 1.503 | 15,16 |
*ANGELO DI RIENZO | 3.421 | 34,50 |
CASTELVOLTURNO (Ballottaggio)
VOTI | % | |
ELIANA COLAMATTEO | 348 | 3,50 |
CESARE DIANA | 508 | 5,11 |
*LUIGI UMBERTO PETRELLA | 4.053 | 40,77 |
*NICOLA OLIVA | 1529 | 15,38 |
GIUSEPPE EUPLIO SCIALLA | 1.477 | 14,86 |
GIOVANNI PARENTE | 973 | 9,79 |
GUIDO SCHIAVULLI | 943 | 9,49 |
LUIGI LETIZIA | 111 | 1,12 |
FRANCOLISE (Sindaco eletto)
VOTI | % | |
ANDREA RUSSO | 1402 | 43,31 |
*GAETANO TESSITORE | 1458 | 44,00 |
SATURNINO DI BENEDETTO | 454 | 13,70 |
Risultati nei centri della provincia di Caserta
fonte: Ministero dell’Interno